


Seja Bem Vindo à sua Área Exclusiva!
Padaria Santa Efigênia
Aqui você poderá realizar o download de todas apólices ativas, ver histórico de movimentações e relação de ativos nas apólices.
Navegue pelas abas do menu abaixo:
Movimentações
Apólice de Seguros
Relatório de Movimentações
Relatório de Ativos
Movimentações
Apólice de Seguros
| Download Apólice | Empresa | CNPJ | Apólice | Produto | Vence em |
|---|---|---|---|---|---|
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0001-89 | 45-982-103908 | Acidentes Pessoais | 14/08/2019 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0001-89 | 45-929-71988 | Vida Grupo | 14/08/2019 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0001-89 | 45-990-42209 | Vida Grupo | 14/08/2019 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0001-89 | 45-993-88688 | Vida Grupo | 14/08/2019 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0003-40 | 45-982-103304 | Acidentes Pessoais | 20/07/2019 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0003-40 | 45-990-41997 | Vida Grupo | 20/07/2019 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0003-40 | 45-929-71449 | Vida Grupo | 20/07/2019 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0003-40 | 45-993-88122 | Vida Grupo | 20/07/2019 | |
| Serra da Vila Com de Paes E Alim Ltda | 09.184.536/0004-21 | 45-990-42721 | Vida Grupo | 25/09/2019 | |
| Serra da Vila Com de Paes E Alim Ltda | 09.184.536/0004-21 | 45-993-89838 | Vida Grupo | 25/09/2019 | |
| Serra da Vila Com de Paes E Alim Ltda | 09.184.536/0004-21 | 45-982-105137 | Acidentes Pessoais | 25/09/2019 | |
| Serra da Vila Com de Paes E Alim Ltda | 09.184.536/0004-21 | 45-929-73115 | Vida Grupo | 25/09/2019 | |
| Carvalho Amorim Comercio de Alimentos Eireli Epp | 31.092.409/0001-09 | 45-929-73123 | Vida Grupo | 25/09/2019 | |
| Carvalho Amorim Comercio de Alimentos Eireli Epp | 31.092.409/0001-09 | 45-993-89846 | Vida Grupo | 25/09/2019 | |
| Carvalho Amorim Comercio de Alimentos Eireli Epp | 31.092.409/0001-09 | 45-982-105145 | Acidentes Pessoais | 25/09/2019 | |
| Carvalho Amorim Comercio de Alimentos Eireli Epp | 31.092.409/0001-09 | 45-990-42730 | Vida Grupo | 25/09/2019 | |
| Freire & Carvalho Amorim Ltda ME | 13.211.643/0001-26 | 45-982-100046 | Vida Grupo | 09/05/2019 | |
| Freire & Carvalho Amorim Ltda ME | 13.211.643/0001-26 | 45-929-68448 | Vida Grupo | 09/05/2019 | |
| Freire & Carvalho Amorim Ltda ME | 13.211.643/0001-26 | 45-982-100046 | Acidentes Pessoais | 09/05/2019 | |
| Freire & Carvalho Amorim Ltda ME | 13.211.643/0001-26 | 45-990-40400 | Vida Grupo | 09/05/2019 | |
| Freire & Carvalho Amorim Ltda ME | 13.211.643/0001-26 | 45-993-85077 | Vida Grupo | 09/05/2019 | |
| Serra da Vila Com de Paes E Alim Ltda | 09.184.536/0001-89 | 43-559-5260 | Odontológico |
Relatório de Movimentações
Segue abaixo
Relatório de Ativos
| Download Ativos | Empresa | CNPJ | Sub | Produto | Fatura vence em |
|---|---|---|---|---|---|
| Freire E Amorim Com De Paes E Alimentos Eireli | 13.211.643/0001-26 | 11235920 | Vida em Grupo | 12/12/2018 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0001-89 | 347491 | Vida em Grupo | 02/12/2018 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0003-40 | 1031102 | Vida em Grupo | 20/11/2018 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0004-21 | 11936110 | Vida em Grupo | 20/11/2018 | |
| Carvalho Amorim Comercio de Alimentos Eireli Epp | 31.092.409/0001-09 | 11935090 | Vida em Grupo | 20/11/2018 | |
| Serra da Vila Comercio de Paes E Alimentos Ltda Epp | 09.184.536/0001-89 | 1717609 | Odontológico | 10/12/2018 |